Вакантные места для приема (перевода).
Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц | ||||
17.05.2022г. | 0 | 43 | 0 | 0 | ||||
24.05.2022г. | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
31.05.2022г. | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
06.06.2022г. | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
14.06.2022г. | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
22.06.2022г. | 0 | 3 | 0 | 0 |
Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц |
15.05.2021г. | 0 | 50 | 0 | 0 |
24.05.2021г. | 0 | 24 | 0 | 0 |
27.05.2021г. | 0 | 7 | 0 | 0 |
02.06.2021г. | 0 | 4 | 0 | 0 |
15.06.2021г. | 0 | 3 | 0 | 0 |
18.06.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.06.2021г. | 0 | 3 | 0 | 0 |
30.06.2021г. | 0 | 4 | 0 | 0 |
02.08.2021г. | 0 | 6 | 0 | 0 |
05.08.2021г. | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.08.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.08.2021г. | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.08.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.11.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.11.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.12.2021г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.01.2022г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.02.2022г. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вакантные места на 13.10.2020г. возрастной диапазон (5-6) — 1;
Вакантные места на 25.09.2020г. возрастной диапазон (6-7) — 1;
Вакантные места на 21.08.2020г. возрастной диапазон (2-3) — 25;
Вакантные места на 06.07.2020г. возрастной диапазон (3-4) — 1;
Вакантные места на 03.07.2020г. возрастной диапазон (3-4) — 1;
Вакантные места на 29.06.2020г. возрастной диапазон (5-6) — 1,
возрастной диапазон (6-7) — 1;
Вакантные места на 15.05.2020г. возрастной диапазон (3-4) — 25,
возрастной диапазон (4-5) — 9;